|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tên: | Bộ điều chỉnh khí áp suất R622 LPG | kết thúc kết nối: | 1/2"NPT*1/2"NPT |
|---|---|---|---|
| Áp suất đầu vào: | 10psi | tầm xuân: | có thể chọn |
| Kích thước lỗ: | 7/32" | Tỷ lệ dòng chảy: | 30m³/giờ |
| Làm nổi bật: | bộ điều chỉnh giảm áp,bộ điều chỉnh khí,bộ điều chỉnh giai đoạn hai bethel r622 |
||
Trung Quốc làm thương hiệu RigerR622 Máy điều chỉnh giai đoạn thứ hai- LPG
Các bộ điều chỉnh giai đoạn thứ hai loại R622 được liệt kê UL được thiết kế để giảm áp suất đầu ra từ một bộ điều chỉnh giai đoạn đầu tiên trong các thiết bị gia dụng, ứng dụng thương mại và công nghiệp.R622 sử dụng trên các chất tự nhiên, khí sản xuất, hoặc khí LP.
Đặc điểm
Thiết kế nhỏ gọn
Công suất cao
Màn chắn bảo vệ lối vào
Sự giải tỏa bên trong
Trọng lượng nhẹ
Các vòi đo áp suất vào và ra
Thông số kỹ thuật
Các cấu hình có sẵn loại R622 (Tiêu chuẩn):
Máy điều chỉnh giai đoạn thứ hai với thiết kế thân xe thẳng qua
Kích thước cơ thể và kiểu kết nối cuối
1/2 NPT*1/2 NPT, 3/4 NPT*3/4 NPT, 1/2 NPT*3/4 NPT
Áp suất đầu vào tối đa:2-3 bar
Áp suất đầu vào khẩn cấp:50 psi / 3,4 bar
Khối lượng dòng chảy:30m3/h
Phạm vi áp suất đầu ra
6-9"Wc/15-22mbar
9-13 "wc/22-32mbar
13-20"Wc/32-48mbar
16-35"Wc/40-87mbar
1-2.2 psi/0.07-0.15 bar
Đăng ký áp suất: Nội bộ
![]()
| Không. | Mô hình | Loại | Mở | Mùa xuân | Đặt áp lực | Kích thước ổ cắm | Kích thước ổ cắm |
| 1 | R622-BCF | Giai đoạn 2 | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" WC. | 1/2" | 1/2" |
| 2 | R622-BCC | Giai đoạn 2 | 7/32 | 6-9IN WC | Nhà vệ sinh 7. | 1/2" | 1/2" |
| 3 | R622-BCG | Giai đoạn 2 | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" WC. | 1/2" | 1/2" |
| 4 | R622-CFF | Giai đoạn 2 | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" WC. | 1/2" | 3/4" |
| 5 | R622-DFF | Giai đoạn 2 | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" WC. | 3/4" | 3/4" |
| 6 | R622-DFG | Giai đoạn 2 | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" WC. | 3/4" | 3/4" |
| 7 | R622H-DGJ | Áp suất cao | 7/32 | 8-12 PSI | 10 PSI | 3/4" | 3/4" |
| 8 | R632-BCF | Hai giai đoạn | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" WC. | 1/4" | 1/2" |
| 9 | R632-CFF | Hai giai đoạn | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" WC. | 1/4" | 3/4" |
| 10 | R622-2 | Máy điều chỉnh | 1/8 | 5-7IN WC | 6" WC. | 1/2" | 1/2" |
| 11 | R622-4 | Máy điều chỉnh | 1/8 | 9-13IN W.C | 11" WC. | 1/2" | 1/2" |
| 12 | R622-5 | Máy điều chỉnh | 1/8 | 13-20IN W.C | 16.7" WC. | 1/2" | 1/2" |
| 13 | R622-7 | Máy điều chỉnh | 1/8 | 1-2.2 PSI | 2 PSI | 1/2" | 1/2" |
| 14 | R622-16 | Máy điều chỉnh | 1/8 | 5-7IN WC | 6" WC. | 1/2" | 1/2" |
Người liên hệ: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692