|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Bộ điều chỉnh khí LPG R622 | kết thúc kết nối: | 3/4"NPT*3/4"NPT |
|---|---|---|---|
| Áp lực đầu vào: | 10psi | tầm xuân: | có thể chọn |
| Kích thước lỗ: | 7/32" | Tốc độ dòng chảy: | 30m³/giờ |
| Làm nổi bật: | bộ điều chỉnh khí có thể điều chỉnh,bộ điều chỉnh áp suất hai giai đoạn,Bộ điều chỉnh khí LPG R622 |
||
Bộ điều chỉnh LPG R622 Giai đoạn 2 Phạm vi lò xo tùy chọn cho Đầu đốt sử dụng khí LPG
Model Bethel R622 Bộ điều chỉnh áp suất thấp
Bộ điều chỉnh giai đoạn hai loại R622 được UL liệt kê, được thiết kế để giảm áp suất đầu ra từ bộ điều chỉnh giai đoạn một trong các ứng dụng trong nước, thương mại và công nghiệp. R622 được sử dụng cho khí tự nhiên, khí sản xuất hoặc khí LPG.
Tính năng
Thiết kế nhỏ gọn
Công suất cao
Lưới lọc đầu vào bảo vệ
Xả bên trong
Trọng lượng nhẹ
Các điểm nối đồng hồ đo áp suất đầu vào và đầu ra
Thông số kỹ thuật
Các cấu hình có sẵn Loại R622 (tiêu chuẩn):
Bộ điều chỉnh giai đoạn hai với thiết kế thân thẳng
Kích thước thân và Kiểu kết nối đầu nối
1/2 “NPT*1/2”NPT, 3/4”NPT*3/4”NPT, 1/2”NPT*3/4”NPT
Áp suất đầu vào tối đa:2-3 bar
Áp suất đầu vào khẩn cấp:50 psi / 3.4 bar
Lưu lượng:30m³/h
Phạm vi áp suất đầu ra
6-9"wc/15-22mbar
9-13"wc/22-32mbar
13-20"wc/32-48mbar
16-35"wc/40-87mbar
1-2.2 psi/0.07-0.15 bar
Đăng ký áp suất:Bên trong
![]()
| KHÔNG. | Model | Loại | Lỗ | Lò xo | Áp suất cài đặt | Kích thước đầu vào | Kích thước đầu ra |
| 1 | R622-BCF | Giai đoạn 2 | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 2 | R622-BCC | Giai đoạn 2 | 7/32 | 6-9IN W.C | 7"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 3 | R622-BCG | Giai đoạn 2 | 7/32 | 13-20IN W.C | 14"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 4 | R622-CFF | Giai đoạn 2 | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/2" | 3/4" |
| 5 | R622-DFF | Giai đoạn 2 | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 6 | R622-DFG | Giai đoạn 2 | 7/32 | 13-20IN W.C | 14"W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 7 | R622H-DGJ | Áp suất cao | 7/32 | 8-12 PSI | 10 PSI | 3/4" | 3/4" |
| 8 | R632-BCF | Hai giai đoạn | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/4" | 1/2" |
| 9 | R632-CFF | Hai giai đoạn | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/4" | 3/4" |
| 10 | R622-2 | Bộ điều chỉnh | 1/8 | 5-7IN W.C | 6"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 11 | R622-4 | Bộ điều chỉnh | 1/8 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 12 | R622-5 | Bộ điều chỉnh | 1/8 | 13-20IN W.C | 16.7"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 13 | R622-7 | Bộ điều chỉnh | 1/8 | 1-2.2 PSI | 2 PSI | 1/2" | 1/2" |
| 14 | R622-16 | Bộ điều chỉnh | 1/8 | 5-7IN W.C | 6"W.C. | 1/2" | 1/2" |
Người liên hệ: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692