|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Bẫy hơi phao sắt dễ uốn mô hình F2F | Nguyên liệu: | sắt dẻo |
|---|---|---|---|
| kết thúc kết nối: | 1/2"(DN15),3/4"(DN20),1"(DN25) | Áp suất vận hành tối đa: | 12,5thanh |
| Loại: | Bẫy bóng nổi | Kết thúc kiểu kết nối: | đầu bích |
| Làm nổi bật: | bẫy hơi mặt bích,bẫy hơi kiểu bóng nổi,bẫy hơi dsc kết thúc mặt bích |
||
Sê-ri F2F Mô hình Phao sắt dễ uốn Bẫy hơi Mặt bích Áp suất vận hành cuối 12,5bar
● Thiết bị phao nổi gang dẻo DSC & phao bẫy hơi tĩnh nhiệt cho áp suất vận hành 12.5kg/cm2 x 230℃
● Không hoạt động khi không tải, liên tục khi đầy tải.
● Bảo tồn năng lượng tốt.
● Chống mài mòn tốt.
● Chống ăn mòn tốt.
● Hoạt động tuyệt vời chống áp suất ngược.
● Khả năng thoát khí tuyệt vời ở áp suất rất thấp.
● Khả năng xử lý tải khí khởi động tuyệt vời.
● Khả năng đáp ứng ngay lập tức với sên ngưng tụ.
● 1/2” 3/4” 1” với bộ khuếch tán có thể chống búa nước
Công suất xả nước ngưng tính bằng KG/HR.
![]()
![]()
Số F2FLOẠT
| Không. | CONN.FE.* | Một | b | C | D | e | NHĂN NHÓ | WT |
| F2F | 15.20.25 | 180 | 70 | 60 | 149 | 23 | 12,5 | 6 |
| F5F | 25.32 | 180 | 80 | 67 | 190 | 25 | 17 | 9 |
| F6F | 32.40 | 208 | 100 | 66 | 210 | 36 | 17 | 13 |
| F8F | 40,50 | 265 | 100 | 90 | 300 | 69 | 17 | 21 |
| F08F | 40,50 | 265 | 176 | 101 | 349 | 69 | 17 | 29 |
| F12F | 80.100 | 350 | 267 | 225 | 562 | 83 | 17 | 94,5 |
Người liên hệ: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692