|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước: | DN40~DN800 | Sức ép: | PN10/PN16 |
|---|---|---|---|
| Mặt đối mặt: | EN558-1 | Kết nối mặt bích:: | EN1092 PN10/16 |
| Làm nổi bật: | van điều khiển bằng điện,van bi điều khiển bằng điện,van cổng cơ giới DN300 |
||
DN300 Van cổng cơ giới tiêu chuẩn tự động 12 inch với bộ truyền động điện
Kết nối điện, mặt bích, cổng đơn cứng kiểu nêm mở, vật liệu bề mặt làm kín bằng thép không gỉ, áp suất danh định PN26, vật liệu thân van là van cổng bằng thép đúc
Yêu cầu kỹ thuật
1. Thiết kế và.sản xuất: GB/T12234
2. Mặt đối mặt: CB/T12221
3. Mặt bích: JB/T 79-94
4. Kiểm tra và kiểm tra: GB/T13927
| KHÔNG. | Tên | Vật liệu | KHÔNG. | Tên | Vật liệu |
| 1 | cơ thể người | WCB | 9 | đóng gói | than chì |
| 2 | Ghế ngồi | STL | 10 | Chớp | 45 |
| 3 | nêm | WCB+STL | 11 | Đai ốc | 35 |
| 4 | Thân cây | 2Cr13 | 12 | Ốc lắp cáp | WCB |
| 5 | nghiên cứu | 35 | 13 | ách | WCB |
| 6 | Đai ốc | 45 | 14 | Ổ đỡ trục | |
| 7 | miếng đệm | 304+Than chì | 15 | hạt gốc | ZQAL9-4 |
| số 8 | Ca bô | WCB | 16 | Thiết bị truyền động điện | Các thành phần |
![]()
![]()
Thông số kỹ thuật
PN(MPa) |
DN(mm) |
Giá trị tiêu chuẩn | giá trị tham khảo | Mã thiết bị truyền động điện | ||||||||||
| l | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | L1 | h | cân nặng(Kilôgam) | |||||
| 1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |||
| 2,5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |||
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 | |||
Điều kiện thử nghiệm
![]()
Góc của hàng tồn kho
![]()
Cài đặt
![]()
Người liên hệ: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692